Über enertec-Kraftwerke GmbH Produkte Referenzen Lieferumfang Einspeisevergütung Kontakt / Impressum
 

Produktübersicht Biogas - BHKWProduktübersicht Erdgas - BHKWProduktübersicht Klärgas - BHKW

BHKW - Module für den Betrieb mit Sondergasen

Stand: 2011

Modultyp Motortyp Leistung1) Wirkungsgrad Stromkennzahl Abmessungen Gewicht
    elektr.2) therm.3) primär4) elektr. therm. gesamt   Länge Breite Höhe  
    [kW] [kW] [kW] [%] [%] [%]   [mm] [kg]
et-031 BG-MA E 0834 E 312 31 52 101 30,7 51,5 82,2 0,60 2.800 x 900 x 2.000 1.950
et-050 BG-MA E 0836 E 312 50 86 164 30,5 52,5 83,0 0,58 2.800 x 900 x 2.000 2.190
et-064 BG-MA E 0834 LE 302   5) 64 89 179 35,8 49,7 85,8 0,72 2.800 x 900 x 2.000 2.490
et-103 BG-MA E 0836 LE 202   5) 103 126 274 37,6 46,0 83,6 0,82 2.800 x 900 x 2.200 2.810
et-124 BG-MA E 2876 TE 302 124 169 341 36,3 49,6 85,9 0,73 3.200 x 1.100 x 2.200 3.150
et-191 BG-MA E 2876 LE 302   5) 191 233 495 38,6 47,1 85,7 0,82 3.200 x 1.100 x 2.200 4.510
et 252 BG-MA E 2848 LE 322   5) 252 293 651 38,7 45,0 83,7 0,86 3.700 x 1.300 x 2.300 4.980
et-366 BG-MA E 2842 LE 322   5) 366 430 943 38,8 45,6 84,4 0,85 3.900 x 1.300 x 2.300 6.310
et-090 BG-LH G 924 TE   5) 90 122 250 36,0 48,8 84,8 0,74 2.800 x 900 x 2.000 2.980
et-150 BG-LH G 926 TIE   5) 150 183 390 38,5 46,9 85,4 0,82 3.200 x 1.100 x 2.200 3.960
et-300 BG-LH G 9408 TIE   5) 300 375 796 37,7 47,1 84,8 0,8 3.700 x 1.300 x 2.300 5.280
et-18 BG-TO TICO 4Y 18 34 57 31,6 59,8 91,4 0,53 1.700 x 800 x1.650 915

 

1)         Motorleistung entsprechend ISO 3046/1 und DIN 6271 bei 25 °C Umgebungstemperatur; 100 kPa Luftdruck

2)         bei 1500 1/min, 50 Hz, 400 V, cosj = 1

3)         mit einer Toleranz +/- 8 % und Abkühlung Abgas auf 130 °C

4)         mit einer Toleranz von + 5 %

5)         Externer Rückkühler zur NT-Gemischkühlung erforderlich; Auslegungsdaten beachten!

Abgasemissionen gemäß TA-Luft 2002
Alle Angaben sind Richtwerte. Technische Änderungen vorbehalten!
Verbindlich sind im Einzelfall ausschließlich die technischen Daten des zu vereinbarenden Liefer- und Leistungsumfanges.

pdf-Download (151 kb)

Weitere Modultypen sind auf Anfrage lieferbar!

Modulauslegungen mit höherer thermischer Leistung auf Anfrage lieferbar
 

 

 

© 2011 enertec-Kraftwerke GmbH, Impressum

Deutsch  English